Texas Counties Deliver


2023 Tax Rates
Taxing Entity Adopted Tax Rate M&O Rate Debt Rate No-New-Revenue Rate No-New-Revenue M&O Rate Voter-Approval Tax Rate Sales Tax Rate
Gordon, City of 0.3053182 0.3053182 0.0000000 0.2826785 0.2827020 0.2925966 0.0000000
Gordon ISD 1.0009000 0.6759000 0.3250000 1.1431887 0.6759000 1.0009000 0.0000000
Graford, City of 0.1343687 0.1343687 0.0000000 0.1068753 0.1077054 0.1226548 0.1467665
Graford ISD 0.8404000 0.6914000 0.1490000 0.8892910 0.6914000 0.8435519 0.0000000
Keechi Water District 0.0131120 0.0131120 0.000000
Lakeview Point MUD 0.6000000 0.6000000 0.0000000
Lipan ISD 1.0814000
0.7514000 0.3300000 1.2259200 0.8014000 1.0825180 0.0000000
Millsap ISD 1.0721000 0.7575000 0.3146000 1.0885240 0.7575000 1.0721000 0.0000000
Mineral Wells, City of 0.5939000 0.5612568 0.0326432 0.5394134 0.5187269 0.5663414 0.1095488
Mineral Wells ISD 1.0423000 0.7575000 0.2848000 1.1733802 0.7575000 1.0423000 0.0000000
Mingus, City of 0.1580336 0.1580336 0.0000000 0.1580336 0.1593703 0.1649483 0.0000000
Palo Pinto County 0.3059080 0.3049700 0.0009380 0.2912611 0.2951105 0.3075154 0.0528610
Palo Pinto ESD #1 0.0274115 0.0274115 0.0000000 0.0250014 0.0253811 0.0262694 0.0000000
Palo Pinto County Hospital District 0.3021175 0.3021175 0.0000000 0.2849128 0.2892021 0.3123382 0.0000000
Palo Pinto County  WC&I#1 0.4710000 0.2580000 0.2130000
Palo Pinto ISD 0.7204000 0.6909000 0.0295000 0.8808452 0.6909000 0.7204000 0.0000000
Perrin-Whitt CISD 0.7992000 0.6692000 0.1300000 0.8622020 0.6692000 0.8006850 0.0000000
Santo ISD 0.7844000 0.7844000 0.0000000 0.9039734 0.7844000 0.7844000 0.0000000
Sportsman's World MUD 0.2172178 0.2172178 0.0000000
Strawn, City of 0.2769359 0.2769359 0.0000000 0.2560051 0.2564222 0.2653969 0.00000000
Strawn ISD 0.6692000 0.6692000 0.0000000 0.8335264 0.6692000 0.6692000 0.00000000

 

  2022 Tax Rates

Taxing Entity Adopted Tax Rate M&O Rate Debt Rate No-New-Revenue Rate No-New-Revenue M&O Rate Voter-Approval Rate Sales Tax Rate

Gordon, City of

0.2982619 0.2982619 0.0000000 0.2879139 0.3374709 0.2982619 0.0000000
Gordon ISD 1.1796000 0.8546000 0.3250000 0.7702928 0.8546000 1.1871281 0.0000000
Graford, City of 0.1135605 0.1135605 0.0000000 0.1100764 0.1105223 0.1018202 0.1682079
Graford ISD 0.9043622 0.8546000 0.0497623 0.7036016 0.8546000 0.9043623 0.0000000
Keechi Water District 0.0140210 0.0140210 0.0000000
Lipan ISD 1.2752000 0.9402000 0.3350000 1.0695500 0.9402000 1.3357570 0.0000000
Millsap ISD 1.2575000 0.9429000 0.3146000 1.2232180 0.9429000 1.2575000 0.0000000
Mineral Wells, City of 0.5841398 0.5475241 0.0366157 0.5841398 0.5699288 0.6226396 0.1164914
Mineral Wells ISD 1.2277000 0.9429000 0.2848000 1.0742000 0.9429000 1.2277064 0.0000000
Mingus, City of 0.1748535 0.1748535 0.0000000 0.1748535 0.2574311 0.1817850 0.0000000
Palo Pinto County 0.3059080 0.3049700 0.0009380 0.3059082 0.3076129 0.3195262 0.0497081
Palo Pinto County ESD #1 0.0266843 0.0266843 0.0000000 0.0237178 0.0239020 0.0256087 0.0000000
Palo Pinto County ESD #2 0.0000000 0.0000000 0.0000000
Palo Pinto County Hospital District 0.3041175 0.3041175 0.0000000 0.2794914 0.2815903 0.3041175 0.0000000
Palo Pinto County WC&I#1 0.5000000 0.2700000 0.2300000
Palo Pinto ISD  0.8954316 0.8646000 0.0308316 0.7387298 0.8646000 0.8954316 0.0000000
Perrin-Whitt CISD 1.0036000 0.8546000 0.1490000 0.9669010 0.8168030 1.0079340 0.0000000
Santo ISD 0.9429000 0.9429000 0.0000000 0.7512002 0.9429000 0.9429000 0.0000000
Sportsman's World MUD 0.2042667 0.2042667 0.0000000
Strawn, City of 0.2827308 0.2827308 0.0000000 0.2614861 0.2617878 0.2709504 0.0000000
Strawn ISD 0.9429000 0.9429000 0.0000000 0.8949541 0.9429000 0.9429000 0.0000000

2021 Tax Rates

Taxing Entity Adopted Tax Rate M&O Rate Debt Rate No-New-Revenue Rate No-New-Revenue M&O Rate Voter-Approval Tax Rate Sales Tax Rate

Gordon, City of

0.3374709 0.3374709 0.0000000 0.3151214 0.3165168 0.3275949 0.0000000
Gordon ISD 0.8911000 0.8911000 0.0000000 0.8911864 0.8911000 0.8911000 0.0000000

Graford, City of

0.1433158 0.1433158 0.0000000 0.1274490 0.1288110 0.1405129 0.1892358
Graford ISD 0.9662795 0.9053000 0.0609795 0.9921796 0.9115000 0.9724795 0.0000000
Keechi Water District 0.0226900 0.0226900 0.0000000
Lipan ISD 1.2953000 0.9603000 0.3350000 1.2946890 0.4312730 1.4442730 0.0000000
Millsap ISD 1.2749000 0.9603000 0.3146000 0.0000000
Mineral Wells, City of 0.6879056 0.6461925 0.0417130 0.6329123 0.5919213 0.6559883 0.1198223
Mineral Wells ISD 1.3036800 0.9688000 0.3348800 1.2729518 0.9688000 1.3036900 0.0000000

Mingus, City of

0.2574311 0.2574311 0.0000000 0.2476381 0.2487257 0.2574311 0.0000000
Palo Pinto County 0.3921450 0.3909740 0.0011710 0.3921450 0.3924056 0.4078859 0.0569133
Palo Pinto County ESD #1 0.0300000 0.0300000 0.0000000 0.0279047 0.0281013 0.0290848 0.0000000
Palo Pinto County ESD #2 0.1000000 0.1000000 0.0000000
Palo Pinto County Hospital District 0.3535043 0.3535043 0.0000000 0.3250260 0.3273188 0.3535043 0.0000000
Palo Pinto County WC&I#1 0.5400000 0.2800000 0.2600000
Palo Pinto ISD 0.9770000 0.9300000 0.0470000 0.9680891 0.9300000 0.9770000 0.0000000
Perrin-Whitt CISD 1.1404000 0.9634000 0.1770000 0.9306060 0.9634000 1.1404250 0.0000000
Santo ISD 0.9603000 0.9603000 0.0000000 0.8550104 0.9603000 0.9603000 0.0000000
Sportsmans World MUD 0.2500000 0.2500000 0.0000000
Strawn, City of 0.3008590 0.3008590 0.0000000 0.2909665 0.2913654 0.3015632 0.0000000
Strawn ISD 1.0376000 1.0376000 0.0000000 1.0343602 1.0376000 1.0376000 0.0000000

2020 Tax Rates

TAXING ENTITY ADOPTED TAX RATE M&O RATE DEBT RATE NO-NEW-REVENUE RATE NO-NEW-REVENUE M&O RATE VOTER APPROVAL RATE SALES TAX RATE
Gordon, City of 0.3374709 0.3374709 0.0000000 0.3274221 0.3274462 0.3389068 0.0000000
Gordon ISD 0.9433000 0.9433000 0.0000000 0.9195731 0.9433000 0.9433000 0.0000000
Graford, City of 0.1433158 0.1433158 0.0000000 0.1310804 0.3373214 0.1553769 0.1937506
Graford ISD 1.0322896 0.9650000 0.0672896 1.0332870 0.9650000 1.0322896 0.0000000
Keechi Water District 0.0226900 0.0226900 0.0000000
Lipan ISD 1.2630000 0.9630000 0.3000000 0.9811110 0.8747000 1.2701390 0.0000000
Millsap ISD 1.3893000 1.0547000 0.3346000 0.0000000
Mineral Wells, City of 0.6912000 0.6429154 0.0482846 0.6503110 0.7284059 0.7088854 0.1260774
Mineral Wells ISD 1.4133000 1.0427000 0.3706000 1.3146851 1.0427000 1.4133491 0.0000000
Mingus, City of 0.2609429 0.2609429 0.0000000 0.2602082 0.2627240 0.2719193 0.0000000
Palo Pinto County 0.4200000 0.4169187 0.0030813 0.4009843 0.4575136 0.4213919 0.0552159
Palo Pinto County ESD #1 0.0300000 0.0300000 0.0000000 0.0284280 0.0285652 0.0308504 0.0000000
Palo Pinto County Hospital District 0.3748000 0.3748000 0.0000000 0.3552119 0.3569261 0.3854802 0.0000000
Palo Pinto County WC&I#1 0.6000000 0.3200000 0.2800000
Palo Pinto ISD 1.0150650 0.9667000 0.0483650 0.9867317 0.9667000 1.0150650 0.0000000
Perrin-Whitt ISD 1.1766000 0.9666000 0.2100000 1.1968640 0.9664000 1.1792580 0.0000000
Santo ISD 1.0077000 1.0077000 0.0000000 0.9445614 1.0077000 1.0077000 0.0000000
Sportsmans World MUD 0.2500000 0.2500000 0.0000000
Strawn, City of 0.2931100 0.2931100 0.0000000 0.2726588 0.2730066 0.2948471 0.0000000
Strawn ISD 1.0547000 1.0547000 0.0000000 1.0076328 1.0547000 1.0547000 0.0000000

2019 Tax Rates

TAXING ENTITY ADOPTED TAX RATE M&O RATE DEBT RATE  NO-NEW-REVENUE RATE NO-NEW-REVENUE M&O RATE VOTER APPROVAL RATE SALES TAX RATE
Gordon, City of 0.3374709 0.3374709 0.0000000 0.3124731 0.3124731 0.3374709 0.0000000
Gordon ISD 1.0169385 0.9700000 0.0469385 1.0389727 1.1032300 1.0169385 0.0000000
Graford, City of 0.1433158 0.1433158 0.0000000 0.1433158 0.3531060 0.1614270 0.2199275
Graford ISD 1.0469121 0.9700000 0.0769121 1.1248377 1.2616900 1.0469121 0.0000000
Keechi Water District 0.0226900 0.0226900 0.0000000 0.0282880 0.0282280 0.0304860 0.0000000
Lipan ISD 1.3684000 1.0684000 0.3000000 1.2650300 0.9300000 1.2383500 0.0000000
Millsap ISD 1.4705500 1.0683500 0.4022000 1.2990000 1.0683500 1.5155780 0.0000000
Mineral Wells,  City of 0.6912000 0.6391943 0.0520057 0.6388423 0.7050217 0.6913821 0.1220469
Mineral Wells ISD 1.3987000 1.0683000 0.3304000 1.4229872 1.0216700 1.3987000 0.0000000
Mingus, City of 0.2609429 0.2609429 0.0000000 0.2416138 0.2416138 0.2609429 0.0000000
Palo Pinto County 0.4200000 0.4200000 0.0000000 0.4004619 0.4513779 0.4346048 0.0528833
Palo Pinto County ESD #1 0.0300000 0.0300000 0.0000000 0.0297709 0.0297709 0.0321526 0.0000000
Palo Pinto County Hospital District 0.3748000 0.3748000 0.0000000 0.3471911 0.3471911 0.3749664 0.0000000
Palo Pinto County WC&I#1 0.5900000 0.3300000 0.2600000
Palo Pinto ISD 1.0383650 0.9900000 0.0483653 1.1206710 0.9489800 1.0383653 0.0000000
Perrin-Whitt ISD 1.1800000 0.9700000 0.2100000
Santo ISD 1.0683000 1.0683000 0.0000000 1.0813225 0.9377900 1.0683000 0.0000000
Sportsmans World MUD 0.2500000 0.2500000 0.0000000
Strawn, City of 0.2956071 0.2956071 0.0000000 0.2739139 0.2739139 0.2958270 0.0000000
Strawn ISD 1.0683500 1.0683500 0.0000000 1.0973441 0.9489800 1.0913436 0.0000000

 

2018 Tax Rates

TAXING ENTITY ADOPTED TAX RATE M&O RATE DEBT RATE EFFECTIVE RATE EFFECTIVE M&O RATE ROLLBACK RATE SALES TAX RATE
Gordon, City of 0.3516430 0.3516430 0.0000000 0.3495930 0.3495930 0.3775604 0.0000000
Gordon ISD 1.0870000 1.0400000 0.0470000 1.1014927 1.2501300 1.0882811 0.0000000
Graford, City of 0.1472520 0.1472520 0.0000000 1.4059130 0.3308950 0.1618013 0.1955650
Graford ISD 1.1137062 1.0400500 0.0736562 1.1142300 1.1840200 1.1137169 0.0000000
Keechi Water District 0.0226900 0.0226900 0.00000000 0.0248320 0.2681800 0.0000000
Lipan ISD 1.4800000 1.1700000 0.3100000 1.4750800 1.5000000 1.5029540 0.0000000
Millsap ISD 1.5922000 1.1700000 0.4222000 1.5321000 1.1700000 1.5929000 0.0000000
Mineral Wells,   City of 0.6590764 0.6050000 0.0540764 0.5888600 0.7081413 0.6977865 0.1210825
Mineral Wells ISD 1.4300000 1.1700000 0.2600000 1.3805739 1.3007400 1.4300000 0.0000000
Mingus, City of 0.2688296 0.2688296 0.0000000 0.2489163 0.2489162 0.2688296 0.0000000
Palo Pinto County 0.4000000 0.4000000 0.00000000 0.3755186 0.4271435 0.4115307 0.0497842
Palo Pinto County ESD #1 0.0300000 0.0300000 0.00000000 0.0294358 0.0294358 0.0317906 0.0000000
Palo Pinto County Hospital District 0.3500000 0.3500000 0.0000000 0.3284813 0.3284813 0.3547598 0.0000000
Palo Pinto County WC&I#1 0.5700000 0.3150000 0.2550000
Palo Pinto ISD 1.1087000 1.0600000 0.0487000 1.0957420 1.2302500 1.0896404 0.0000000
Perrin-Whitt ISD 1.2480000 1.0400000 0.2080000 1.4566700 1.4966700 0.0000000
Santo ISD 1.1700000 1.1700000 0.0000000 1.2453607 1.2447300 1.1700000 0.0000000
Sportsmans World MUD 0.4225000 0.2500000 0.1725000
Strawn, City of 0.2956036 0.2956036 0.0000000 0.2762684 0.2762684 0.2983698 0.0000000
Strawn ISD 1.1700000 1.1700000 0.0000000 1.1735252 1.2468100 1.1950247 0.0000000

Press ENTER key to focus on the active panel